更新時(shí)間:2024年1月 |
業(yè)務(wù)類別 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 上交所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)* | 收費(fèi)對(duì)象 | 階段性調(diào)整情況 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上市 | 主板人民幣普通股票(A股)、人民幣特種股票(B股)、存托憑證 | 上市初費(fèi) | 普通股總股本(總份數(shù))≤2億的,7萬(wàn)元 | 上市公司交上交所 | 暫免 | 優(yōu)先股收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按表中標(biāo)準(zhǔn)的80%確定,并適用同板塊免收規(guī)定。 | |
2億<總股本(總份數(shù))≤4億的,10萬(wàn)元 | 暫免 | ||||||
4億<總股本(總份數(shù))≤6億的,12.5萬(wàn)元 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
6億<總股本(總份數(shù))≤8億的,15萬(wàn)元 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
總股本(總份數(shù))>8億的,17.5萬(wàn)元 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
上市年費(fèi) | 上年末普通股總股本(總份數(shù))≤2億的,2.5萬(wàn)元/年 | 上市公司交上交所 | 暫免 | ||||
2億<總股本(總份數(shù))≤4億的,4萬(wàn)元/年 | 暫免 | ||||||
4億<總股本(總份數(shù))≤6億的,5萬(wàn)元/年 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
6億<總股本(總份數(shù))≤8億的,6萬(wàn)元/年 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
總股本(總份數(shù))>8億的,7.5萬(wàn)元/年 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
上市不足1年的,按實(shí)際上市月份計(jì)算,上市當(dāng)月為1個(gè)月 | |||||||
科創(chuàng)板人民幣普通股票、存托憑證 | 上市初費(fèi) | 普通股總股本(總份數(shù))≤2億的,3.5萬(wàn)元 | 上市公司交上交所 | 暫免 | 優(yōu)先股收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按表中標(biāo)準(zhǔn)的80%確定,并適用同板塊免收規(guī)定。 | ||
2億<總股本(總份數(shù))≤4億的,5萬(wàn)元 | 暫免 | ||||||
4億<總股本(總份數(shù))≤6億的,6.25萬(wàn)元 | 暫免 | ||||||
6億<總股本(總份數(shù))≤8億的,7.5萬(wàn)元 | 暫免 | ||||||
總股本(總份數(shù))>8億的,8.75萬(wàn)元 | 暫免 | ||||||
上市年費(fèi) | 上年末普通股總股本(總份數(shù))≤2億的,1.25萬(wàn)元/年 | 上市公司交上交所 | 暫免 | ||||
2億<總股本(總份數(shù))≤4億的,2萬(wàn)元/年 | 暫免 | ||||||
4億<總股本(總份數(shù))≤6億的,2.5萬(wàn)元/年 | 暫免 | ||||||
6億<總股本(總份數(shù))≤8億的,3萬(wàn)元/年 | 暫免 | ||||||
總股本(總份數(shù))>8億的,3.75萬(wàn)元/年 | 暫免 | ||||||
上市不足1年的,按實(shí)際上市月份計(jì)算,上市當(dāng)月為1個(gè)月 | |||||||
基金(封閉式基金、ETF、LOF) | 上市初費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 基金管理人交上交所 | 普通LOF暫免,ETF暫免 | |||
上市年費(fèi) | 6萬(wàn)元/年 | 基金管理人交上交所 | 普通LOF暫免,ETF暫免 | ||||
基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs | 上市初費(fèi) | 3萬(wàn)元,擴(kuò)募后不再重新收取上市初費(fèi) | 基金管理人交上交所 | 暫免 | |||
上市年費(fèi) | 6萬(wàn)元/年,擴(kuò)募前與擴(kuò)募后每年合并收取一次上市年費(fèi) | 基金管理人交上交所 | 暫免 | ||||
債券及資產(chǎn)支持證券 | 上市初費(fèi) | 上市(掛牌)總額的0.01%,最低收取5000元,最高不超過(guò)2萬(wàn)元,發(fā)行人已有股票或債券在本所上市的免收 | 發(fā)行人交上交所 | 暫免 | |||
上市年費(fèi) | 上市總額的0.0005%,最低收取1000元,單個(gè)發(fā)行人不超過(guò)1萬(wàn)元,發(fā)行人為本所上市公司的免收 | 發(fā)行人交上交所 | 暫免 | ||||
上市不足1年的,按實(shí)際上市月份計(jì)算,上市當(dāng)月為1個(gè)月 | |||||||
交易 | 人民幣普通股票(A股)競(jìng)價(jià)交易 | 經(jīng)手費(fèi) | 成交金額的0.00341%(雙向) | 會(huì)員等交上交所 | 含科創(chuàng)板股票盤(pán)后固定價(jià)格交易 | ||
人民幣特種股票(B股)競(jìng)價(jià)交易 | 經(jīng)手費(fèi) | 成交金額的0.00341%(雙向) | 會(huì)員等交上交所 | ||||
存托憑證競(jìng)價(jià)交易 | 經(jīng)手費(fèi) | 成交金額的0.00341%(雙向) | 會(huì)員等交上交所 | 含科創(chuàng)板存托憑證盤(pán)后固定價(jià)格交易 | |||
可交換公司債券換股交易 | 經(jīng)手費(fèi) | 成交金額的0.00341%(雙向) | 會(huì)員等交上交所 | ||||
股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓 | 經(jīng)手費(fèi) | 同二級(jí)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易經(jīng)手費(fèi),雙向收取,單向每筆最低50元、最高10萬(wàn)元 | 協(xié)議雙方交上交所 | 含科創(chuàng)板上市公司股東非公開(kāi)轉(zhuǎn)讓、配售方式轉(zhuǎn)讓首發(fā)前股份 | |||
優(yōu)先股競(jìng)價(jià)交易 | 經(jīng)手費(fèi) | 成交金額的0.0001%(雙向) | 會(huì)員等交上交所 | ||||
債券現(xiàn)券及資產(chǎn)支持證券競(jìng)價(jià)、報(bào)價(jià)、詢價(jià)、回售和協(xié)議交易 | 經(jīng)手費(fèi) | 成交金額的0.0001%(雙向),單筆最高不超過(guò)100元 | 會(huì)員等交上交所 | 自2022年7月1日起至2025年6月30日暫免 | 債券現(xiàn)券包括國(guó)債、地方政府債、政策性金融債、公司債、企業(yè)債、可交換債及其他債券 | ||
可轉(zhuǎn)換公司債券競(jìng)價(jià)、報(bào)價(jià)、詢價(jià)、回售和協(xié)議交易 | 經(jīng)手費(fèi) | 成交金額的0.004%(雙向) | 會(huì)員等交上交所 | 1、除上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券以外,自2022年7月1日起至2025年6月30日暫免; 2、上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售交易經(jīng)手費(fèi)自2022年7月1日起至2025年6月30日暫免。 | |||
國(guó)債預(yù)發(fā)行 | 經(jīng)手費(fèi) | 參照國(guó)債現(xiàn)券交易的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 會(huì)員等交上交所 | 試點(diǎn)期間暫免 | |||
信用保護(hù)工具 | 經(jīng)手費(fèi) | 按成交名義本金金額的0.00015%收?。p向),單筆最高不超過(guò)200元 | 會(huì)員等交上交所 | 試點(diǎn)期間暫免 | 含信用保護(hù)合約業(yè)務(wù)和信用保護(hù)憑證業(yè)務(wù) | ||
資產(chǎn)管理計(jì)劃份額轉(zhuǎn)讓 | 經(jīng)手費(fèi) | 按轉(zhuǎn)讓金額的0.00009%向轉(zhuǎn)讓雙方收取轉(zhuǎn)讓經(jīng)手費(fèi),單筆最高不超過(guò)100元 | 會(huì)員等交上交所 | 暫免 | |||
基金(封閉式基金、ETF、LOF)競(jìng)價(jià)交易 | 經(jīng)手費(fèi) | 成交金額的0.004%(雙向) | 會(huì)員等交上交所 | 貨幣ETF、債券ETF暫免 | |||
基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs競(jìng)價(jià)交易 | 經(jīng)手費(fèi) | 成交金額的0.0045%(雙向) | 基金管理人交上交所 | 試點(diǎn)期間暫免 | 含非限售份額要約收購(gòu) | ||
基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs報(bào)價(jià)、詢價(jià)、指定對(duì)手方和協(xié)議交易 | 經(jīng)手費(fèi) | 相對(duì)于競(jìng)價(jià)市場(chǎng)同品種費(fèi)率下浮50%(雙向) | 基金管理人交上交所 | 試點(diǎn)期間暫免 | |||
期權(quán) | 經(jīng)手費(fèi) | 合約標(biāo)的為股票的,每張3元;合約標(biāo)的為交易所交易基金的,每張1.3元 | 期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)等交上交所 | 暫免收取賣出開(kāi)倉(cāng)交易經(jīng)手費(fèi) | |||
債券質(zhì)押式三方回購(gòu) | 經(jīng)手費(fèi) | 一天期按成交金額的0.00005%收?。p向),其他期限按成交金額的0.00015%收取(雙向),單筆最高不超過(guò)200元 | 會(huì)員等交上交所 | 試點(diǎn)期間暫免 | |||
債券通用質(zhì)押式回購(gòu) | 經(jīng)手費(fèi) | 一天期按成交金額的0.00005%收取(雙向),其他期限按成交金額的0.00015%收取(雙向),單筆最高不超過(guò)100元 | 會(huì)員等交上交所 | 試點(diǎn)期間暫免 | |||
債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu) | 經(jīng)手費(fèi) | 一天期按成交金額的0.00005%收?。p向),其他期限按成交金額的0.00015%收取(雙向),單筆最高不超過(guò)200元 | 會(huì)員等交上交所 | 試點(diǎn)期間暫免 | |||
質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu) | 經(jīng)手費(fèi) | 一天期按成交金額的0.00005%向證券公司單向收取,其他期限按成交金額的0.00015%向證券公司單向收取,單筆單向最高不超過(guò)200元 | 會(huì)員等交上交所 | 試點(diǎn)期間暫免 | |||
股票質(zhì)押式回購(gòu) | 經(jīng)手費(fèi) | 按每筆初始交易金額的0.001%向融入方單向收取,起點(diǎn)5元人民幣,最高不超過(guò)100元人民幣 | 會(huì)員等交上交所 | ||||
約定購(gòu)回式證券交易 | 經(jīng)手費(fèi) | 按現(xiàn)有股票、基金或債券現(xiàn)券交易收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在初始交易及購(gòu)回交易中收取 | 會(huì)員等交上交所 | 除上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券約定購(gòu)回式以外的債券約定購(gòu)回式交易經(jīng)手費(fèi)自2022年7月1日起至2025年6月30日暫免 | |||
大宗交易 (含大宗專場(chǎng)) | 人民幣普通股票(A股)、人民幣特種股票(B股) | 經(jīng)手費(fèi) | 相對(duì)于競(jìng)價(jià)市場(chǎng)同品種費(fèi)率下浮30% | 會(huì)員等交上交所 | |||
存托憑證 | 經(jīng)手費(fèi) | 相對(duì)于競(jìng)價(jià)市場(chǎng)同品種費(fèi)率下浮30% | 會(huì)員等交上交所 | ||||
優(yōu)先股 | 經(jīng)手費(fèi) | 成交金額的0.0001%的90%,最高不超過(guò)100元/筆(雙向) | 會(huì)員等交上交所 | ||||
基金(封閉式基金、ETF、LOF) | 經(jīng)手費(fèi) | 相對(duì)于競(jìng)價(jià)市場(chǎng)同品種費(fèi)率下浮50%(雙向) | 會(huì)員等交上交所 | 貨幣ETF、債券ETF暫免 | |||
基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs | 經(jīng)手費(fèi) | 相對(duì)于競(jìng)價(jià)市場(chǎng)同品種費(fèi)率下浮50%(雙向) | 基金管理人交上交所 | 試點(diǎn)期間暫免 | |||
交易單元 | 使用費(fèi) | 會(huì)員等機(jī)構(gòu)擁有的每個(gè)席位可抵免一個(gè)交易單元的使用費(fèi);對(duì)超出其席位數(shù)量的部分,本所收取每個(gè)交易單元每年4.5萬(wàn)元的交易單元使用費(fèi) | 會(huì)員等交上交所 | 暫免收取債券現(xiàn)券及回購(gòu)交易專用的交易單元使用費(fèi); 自2023年7月1日起至2025年6月30日,交易單元使用費(fèi)下調(diào)至每個(gè)交易單元每年3萬(wàn)元。 | 計(jì)費(fèi)期間為上年12月1日至當(dāng)年11月30日 | ||
其他業(yè)務(wù) | 收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、收取方式等按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。 |
*1.本表根據(jù)《上海證券交易所收費(fèi)管理規(guī)則適用指引第1號(hào)——收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)》編制。
2.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為價(jià)稅合計(jì)數(shù)。
3.本表所稱“股票”包括主板股票、科創(chuàng)板股票。