根據(jù)基金公司公告,華夏300(510330)將于2025年1月13日除息。根據(jù)《上海證券交易所期權(quán)全真模擬交易規(guī)則》,上海證券交易所將于同日對華夏300(510330)期權(quán)合約的合約單位、行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整信息如下:
合約調(diào)整信息表
序號 | 原行權(quán)價 | 調(diào)整后行權(quán)價 | 原合約單位 | 調(diào)整后合約單位 |
1 | 2.95 | 2.9 | 10000 | 10171 |
2 | 3 | 2.95 | 10000 | 10171 |
3 | 3.1 | 3.048 | 10000 | 10171 |
4 | 3.2 | 3.146 | 10000 | 10171 |
5 | 3.3 | 3.245 | 10000 | 10171 |
6 | 3.4 | 3.343 | 10000 | 10171 |
7 | 3.5 | 3.441 | 10000 | 10171 |
8 | 3.6 | 3.539 | 10000 | 10171 |
9 | 3.7 | 3.638 | 10000 | 10171 |
10 | 3.8 | 3.736 | 10000 | 10171 |
11 | 3.9 | 3.834 | 10000 | 10171 |
12 | 4 | 3.933 | 10000 | 10171 |
13 | 4.1 | 4.031 | 10000 | 10171 |
14 | 4.2 | 4.129 | 10000 | 10171 |
15 | 4.3 | 4.228 | 10000 | 10171 |
16 | 4.4 | 4.326 | 10000 | 10171 |
17 | 4.5 | 4.424 | 10000 | 10171 |
18 | 4.6 | 4.523 | 10000 | 10171 |
19 | 4.7 | 4.621 | 10000 | 10171 |
請備兌開倉投資者在合約調(diào)整后及時按新合約單位補足備兌備用證券,做好合約調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告。
上海證券交易所創(chuàng)新產(chǎn)品部
2025年1月10日